Ancona | Potenza | 2-0 | 21’pt De Sousa, |
Gallipoli | Arezzo | 2-1 | 5’st Stendardo (G), 20’st Morello (G), 42’st Cavagna (A) |
Lanciano | Taranto | 2-1 | 39’pt Mancini (T), 16’st Bolic (L), 43’st Lauria (L) |
Lucchese | Massese | 0-2 | 35’pt Cangi, 14’st Artistico |
Martina | Pescara | 1-1 | 14’st Mariniello aut. (P), |
Perugia | Salernitana | 1-1 | 34’pt Mazzeo (P), |
Pistoiese | Sorrento | 0-0 | lun. 29 - ore 20,45 |
Sambenedettese | Crotone | 0-0 | |
Sangiovannese | Juve Stabia | 1-0 | 48’st Menichini |
domenica 28 ottobre 2007
C1/B - Risultati e marcatori 10a giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento